CIRCA GEMATRIA ED LE LETTERE EBRAICHE ED I VALORI NUMERICI
Gematria è la sostituzione dei numeri, o altre lettere, per le lettere dell’ alfabeto Ebraico, secondo un sistema dell’ insieme. Lo scopo è di derivare le comprensioni nelle scritture sacre, o ottenere le interpretazioni del testo.
“Ragil” (רגיל)
Delle venti due lettere nell’ alfabeto Ebraico, le primi nove sono numerate consecutivamente 1 – 9, le nove 10 seguenti – 90 negli intervalli di dieci, mentre le ultime quattro lettere sono uguali rispettivamente 100, 200, 300 e 400. Questo metodo è la base per tutti i altri metodi. Ogni lettera dell’ alfabeto ha il relativo proprio valore numerico. Il valore numerico d’una parola o d’una frase è la somma del valore numerico di tutte le relativa lettera. Per esempio שלום Shalom è uguali 376,
ש = 300, ל = 30, ו = 6, ם = 40, 300 + 30 + 6 + 40 = 376
“Mispar Gadol” (מספר גדול)
In “Mispar Gadol” il metodo conta la forma finale delle lettere dell’ alfabeto come continuazione dell’ alfabeto (ך = 500, ם = 600, ן = 700, ף = 800, ץ = 900).
In tutte le altre lettere avere lo stesso valore del loro normale (per esempio כ = 20, מ = 40).
“Millui” (מלוי)
Ogni lettera ha il valore numerico della somma dei valori di “Ragil” di tutte le lettere che compongono i nomi della lettera. Per esempio א Alef (אלף) ha il valore di 111, perché א = 1, ל = 30, פ = 80, 1 + 30 + 80 = 111.
“HaKadmi” (הקדמי)
Ogni lettera ha il suo valore Ragil più il HaKadmi, (accumulato), valore la lettera che lo precede. א = 1, ב = 3 (1 + 2), ג = 6 (1 + 2 + 3). Per esempio ישראל Israel è uguali 2051,
perché י = 55, ש = 1095, ר = 795, א = 1, ל = 105, 55 + 1095 + 795 + 1 + 105 = 2051.
Ragil | Millui | Hakadmi | |||||||
א | = | אלף | aleph | = | 1 | / | 111 | / | 1 |
ב | = | בית | beit | = | 2 | / | 412 | / | 3 |
ג | = | גימל | gimel | = | 3 | / | 83 | / | 6 |
ד | = | דלת | dalet | = | 4 | / | 434 | / | 10 |
ה | = | הא | he | = | 5 | / | 6 | / | 15 |
ו | = | וו | vav | = | 6 | / | 12 | / | 21 |
ז | = | זין | zayin | = | 7 | / | 67 | / | 28 |
ח | = | חית | chet | = | 8 | / | 418 | / | 36 |
ט | = | טית | tet | = | 9 | / | 419 | / | 45 |
י | = | יוד | yod | = | 10 | / | 20 | / | 55 |
כ | = | כף | kaf | = | 20 | / | 100 | / | 75 |
ל | = | למד | lamed | = | 30 | / | 74 | / | 105 |
מ | = | מם | mem | = | 40 | / | 80 | / | 145 |
נ | = | נון | nun | = | 50 | / | 106 | / | 195 |
ס | = | סמך | samech | = | 60 | / | 120 | / | 255 |
ע | = | עין | ‘ayin | = | 70 | / | 130 | / | 325 |
פ | = | פא | pe | = | 80 | / | 81 | / | 405 |
צ | = | צדי | tsadi | = | 90 | / | 104 | / | 495 |
ק | = | קוף | kuph | = | 100 | / | 186 | / | 595 |
ר | = | ריש | reish | = | 200 | / | 510 | / | 795 |
ש | = | שין | shin | = | 300 | / | 360 | / | 1095 |
ת | = | תו | tav | = | 400 | / | 406 | / | 1495 |
ך | = | כף סופית | kaph sofit | = | 500 | / | 656 | / | 1995 |
ם | = | מם סופית | mem sofit | = | 600 | / | 636 | / | 2595 |
ן | = | נון סופית | nun sofit | = | 700 | / | 662 | / | 3295 |
ף | = | פא סופית | pe sofit | = | 800 | / | 637 | / | 4095 |
ץ | = | צדי סופית | tsadi sofit | = | 900 | / | 660 | / | 4995 |
Salmi 34:2-22: